Word fan! 157

Spelers Bor. Mönchengladbach 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Maximilian Bruell 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Grun 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Moritz Nicolas 27 27 0 2430 0 0 0 2
Jan Olschowsky 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Tobias Sippel 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Yann Sommer 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
29. Mamadou Doucoure 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Nico Elvedl 30 28 4 2485 2 1 0 5
Marvin Friedrich 23 16 3 1471 0 0 0 0
Tom Gaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Ko Itakura 19 17 5 1509 3 0 0 9
37. Tony Jantschke 4 0 0 24 0 0 0 0
Kaan Kurt 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Lainer 14 7 6 659 0 1 0 2
Michael Lang 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Mayer 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Netz 29 24 10 2154 0 4 0 2
Joe Scally 31 25 6 2237 1 4 0 4
Lukas Ullrich 3 0 0 19 0 0 0 0
Simon Walde 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Ozcar Wendt 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
22. László Bénes 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fraulo 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jonas Hofmann 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouadio Kone 21 17 10 1487 1 0 1 5
6. Christoph Kramer 14 1 2 241 0 0 1 4
Torben Müsel 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Neuhaus 25 15 13 1224 4 2 0 4
Famana Quizera 0 0 0 0 0 0 0 0
Grant-Leon Ranos 9 0 0 41 0 0 0 0
Rocco Reitz 33 23 17 2053 6 3 0 2
Hannes Wolf 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Keanan Bennetts 0 0 0 0 0 0 0 0
Shio Fukuda 4 0 0 21 0 0 0 0
7. Patrick Herrmann 7 0 0 67 0 0 0 0
Nathan N'Goumou Minpole 31 13 14 1315 5 2 0 1
Mika Schroers 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Lars Stindl 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio César Villalba Gaona 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Dirk Bremser T2
  Frank Geideck T2
  Adolf Hütter Trainer
Uitgeleende spelers
  Jonas Thomas Kersken Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
  Yvandro Borges Sanches NEC NEC