Word fan! 56

Spelers Aston Villa 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Joe Gauci 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián Emiliano Martínez 33 33 1 2925 0 0 0 4
Robin Olsen 4 3 0 315 0 0 0 0
Viljami Sinisalo 0 0 0 0 0 0 0 0
James Wright 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Calum Chambers 4 0 0 81 0 1 0 1
Lucas Digne 31 25 9 2233 1 3 0 6
Josh Feeney 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortney Hause 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Iroegbunam 8 1 1 135 0 0 0 0
15. Ezri Konsa Ngoyo 33 33 5 2894 1 0 0 4
Clément Lenglet 13 13 3 1065 0 1 0 2
Tyrone Mings 1 1 0 90 0 0 0 0
Finley Munroe 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Revan 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Carlos Santos Silva 26 19 2 1721 0 0 0 4
Sil Swinkels 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Torres 28 26 2 2373 2 0 0 1
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Lamare Bogarde 0 0 0 0 0 0 0 0
Matty Cash 28 22 7 2053 2 2 0 8
Philippe Coutinho 2 0 1 24 0 0 0 0
Kaine Hayden 2 0 0 0 0 0 0 0
Boubacar Kamara 19 19 10 1571 0 1 1 7
Omari Kellyman 1 0 0 13 0 0 0 0
Kaine Kesler 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayden Lindley 0 0 0 0 0 0 0 0
John McGinn 33 33 10 2833 6 4 1 8
Alejandro Moreno Lopera 21 11 6 1027 2 0 0 2
Jaden Philogene-Bidace 1 0 0 3 0 0 0 0
Jacob Ramsey 16 8 3 850 1 1 0 2
Morgan Sanson 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Douglas Luiz 33 33 9 2822 9 5 0 11
Youri Tielemans 32 17 11 1621 2 6 0 3
Indiana Vassilev 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Zaniolo 25 9 10 829 2 0 0 7
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Leon Bailey 34 22 20 2048 10 9 0 5
Emiliano Buendía 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinan Davis 0 0 0 0 0 0 0 0
Moussa Diaby 36 23 20 2035 6 8 0 1
Tommi O'Reilly 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Rogers 11 8 5 640 3 1 0 3
Bertrand Isidore Traoré 2 0 0 9 0 0 0 0
Ollie Watkins 35 35 9 3068 19 13 0 3
Trainers
  Dean Smith Trainer
Uitgeleende spelers
  Oliwier Zych Puszcza Niepolomice Puszcza Niepolomice