Word fan! 31

Spelers Atalanta 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Tommaso Bertini 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Carnesecchi 25 25 0 2250 0 0 0 0
Matevz Dajcar 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludovico Gelmi 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Agustín Musso 10 10 0 900 0 0 0 0
91. Francesco Rossi 1 0 0 6 0 0 0 0
Jacopo Sassi 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Vismara 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Giorgio Cittadini 0 0 0 0 0 0 0 0
Merih Demiral 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Berat Djimsiti 34 31 3 2726 0 1 0 5
Hans Hateboer 21 9 3 1006 0 1 0 4
David Heidenreich 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Joakim Mæhle 0 0 0 0 0 0 0 0
Memeh Caleb Okoli 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Palestra 1 0 0 6 0 0 0 0
José Luis Palomino 4 0 0 23 0 0 0 0
Matteo Ruggeri 32 27 21 2350 0 4 0 3
Giorgio Scalvini 30 28 12 2289 0 3 0 3
Daniele Solcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Soppy 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rafael Tolói 15 7 4 708 0 0 1 3
Marco Varnier 0 0 0 0 0 0 0 0
Eyob Zambataro 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Zappacosta 29 21 16 1740 2 1 0 5
Nadir Zortea 5 0 0 145 1 0 0 1
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Marco Carraro 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Comi 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Cortinovis 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacopo Da Riva 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles De Ketelaere 32 23 22 1850 9 6 0 1
Marten de Roon 30 29 1 2599 0 5 0 10
Ederson 34 31 8 2739 6 1 0 8
Davide Ghislandi 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Giovane 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Gyabuaa 0 0 0 0 0 0 0 0
Teun Koopmeiners 32 27 10 2454 12 5 0 5
Viktor Kovalenko 0 0 0 0 0 0 0 0
Erdis Kraja 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Filippo Melegoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Mendicino 1 0 0 0 0 0 0 0
Aleksey Miranchuk 24 11 8 1030 3 4 0 1
Simone Muratore 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Oliveri 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Panada 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Pasalic 31 20 9 1798 5 6 0 2
Matteo Pessina 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Renault 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Zuccon 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Siren Balde 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Bryan Alfredo Cabezas Segura 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Cambiaghi 0 0 0 0 0 0 0 0
Moustapha Cisse 1 0 0 1 0 0 0 0
Ebrima Colley 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso De Nipoti 1 0 0 1 0 1 0 0
Jonathan Italeng 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Emmanuel Latte Lath 0 0 0 0 0 0 0 0
Ademola Lookman 29 20 17 1756 9 6 0 4
Simone Mazzocchi 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Muriel Fruto 18 2 2 395 2 1 0 0
Luca Vido 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Gian Piero Gasperini Trainer
  Tullio Gritti T2
Uitgeleende spelers
  Ruslan Malinovskiy Marseille Marseille