Word fan! 7

Spelers Hellas Verona 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Alessandro Berardi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elia Boseggia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mattia Chiesa 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kaur Kivila 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lorenzo Montipò 36 36 0 3240 0 1 0 0
  Ivor Pandur 0 0 0 0 0 0 0 0
  Simone Perilli 1 1 0 90 0 0 0 0
  Giacomo Toniolo 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Alberto Almici 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bruno Amione 9 6 3 510 0 0 0 2
  Salvatore Bocchetti 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deian Boldor 0 0 0 0 0 0 0 0
  Juan Cabal 22 17 6 1498 0 0 0 6
  Bernardo Calabrese 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yıldırım Mert Çetin 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diego Coppola 23 18 4 1622 2 0 0 9
  Christian Corradi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alessandro Crescenzi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Josh Doig 11 10 8 775 0 0 0 2
  Daniele Ghilardi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matei Cristian Ilie 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rúben Vinagre 12 2 1 274 0 0 0 0
  Luigi Vitale 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Oliver Abildgaard 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolo Calabrese 0 0 0 0 0 0 0 0
  Charlys 1 0 0 23 0 0 0 0
  Bruno Conti 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andrea Danzi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pawel Dawidowicz 28 25 3 2154 0 0 0 5
  Lucas Felippe Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ajdin Hrustic 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joselito 0 0 0 0 0 0 0 0
  Darko Lazović 32 22 22 1945 4 2 1 1
  Stefan Mitrovic 10 4 4 388 0 0 0 0
  Nicola Patane 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Pierobon 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mateusz Praszelik 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Rüegg 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ibrahim Suleman 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adrien Tameze Aousta 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filippo Terracciano 17 13 4 1204 0 1 0 0
  Miguel Veloso 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Lorenzo Bertini 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Bosilj 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matteo Cancellieri 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gianluca Caprari 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Cazzadori 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alphadjo Cisse 1 0 0 7 0 0 0 0
  Antonio Di Gaudio 0 0 0 0 0 0 0 0
  Siren Diao 0 0 0 0 0 0 0 0
  Milan Djuric 18 12 9 1085 5 1 0 2
  Alberto Fiumicetti 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mattia Florio 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Henry 18 2 3 330 3 0 1 2
  Ivan Ilić 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Lasagna 0 0 0 0 0 0 0 0
  Juan Manuel Cruz 2 0 0 22 0 0 0 0
11. Giampaolo Pazzini 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonino Ragusa 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giovanni Pablo Simeone 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mariusz Stepinski 0 0 0 0 0 0 0 0
  Karol Świderski 15 3 3 495 2 0 0 0
  Jackson Tchatchoua 26 19 6 1724 0 2 0 2
  Philip Yeboah 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers
  Marco Davide Faraoni Fiorentina Fiorentina