Word fan! 15

Spelers Real Mallorca 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Pere Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Greif 1 1 0 90 0 0 0 0
Rodriguez Manolo Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Quetglas 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Quevedo Barber 0 0 0 0 0 0 0 0
Predrag Rajković 33 33 0 2970 0 0 0 2
Leonardo Román Riquelme 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Miguelito 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Arias Copete 16 15 7 1208 1 0 0 6
Francisco Javier Campos Coll 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Carmona 0 0 0 0 0 0 0 0
Braian Cufre 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Gaya 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Alessandro González Apud 31 24 6 2225 1 1 1 7
YuzĂşn Ley 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Maffeo Becerra 21 17 6 1491 0 2 1 3
Matija Nastasic 25 24 0 2167 2 0 0 8
4. Antonio José Raillo Arenas 22 21 2 1883 3 0 0 4
Aleksandar Sedlar 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Valijent 25 25 6 2084 0 1 0 5
Siebe Van Der Heyden 6 4 3 285 0 0 1 2
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Rodrigo Battaglia 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Giaquinto 0 0 0 0 0 0 0 0
Clément Grenier 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Llabres 14 0 0 149 1 0 0 1
Miquel Llabres 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Luna 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Iddrisu Baba Mohammed 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Quintanilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jose Rodríguez Vázquez 32 28 20 2380 2 4 0 8
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sanchez 26 19 19 1343 3 1 0 3
Marc Pedraza Sarto 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Señé Escudero 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Alexander AlegrĂ­a Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Buenacasa Alba 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Hoppe 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro LĂłpez de Groot 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Mascaro 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Mboula Queralt 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedat Muriqi 26 24 6 2162 6 2 0 5
Amath Ndiaye 15 3 3 385 0 0 0 2
Abdon Prats Bastidas 30 10 7 1115 6 1 0 4
Bryan Reyna 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannis Salibur 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Daniel Alberto PendĂ­n Sánchez T2
Uitgeleende spelers
  Franco MatĂ­as Russo OH Leuven OH Leuven