Word fan! 7

Spelers Real Sociedad 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Arana 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaizka Ayesa 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Fraga 0 0 0 0 0 0 0 0
Unai Marrero 2 1 0 141 0 0 0 0
Alejandro Remiro Gargallo 35 35 1 3096 0 0 1 3
Unai Zeberio 0 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Zubiaurre Dorronsoro 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Aritz Arambarri 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Mikel Aramburu MejĂ­as 8 4 2 367 0 0 0 2
Jeremy Blasco 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Aritz Elustondo Irribaria 15 7 2 808 0 2 0 2
Jonathan Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0
Urko Gonzalez 5 2 2 154 0 0 0 1
Andoni Gorosabel Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Le Normand 30 29 5 2563 2 0 0 13
Jon Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
Aihen Muñoz Capellán 21 11 1 1118 0 2 0 2
Jon Pacheco 20 13 2 1250 1 1 0 8
Peter Pokorny 0 0 0 0 0 0 0 0
Inaki Recio 0 0 0 0 0 0 0 0
Inaki Ruperez 0 0 0 0 0 0 0 0
Modibo Sagnan 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Ander Guevara Lajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Guridi Aldalur 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Asier Illarramendi Andonegi 0 0 0 0 0 0 0 0
Takefusa Kubo 29 23 10 2067 7 4 0 2
Roberto LĂłpez Alcaide 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Magunazelaia 5 1 1 118 0 0 0 0
Pablo Marin 1 0 0 11 0 0 0 0
Ander Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Merino ZazĂłn 30 26 6 2385 4 3 0 10
Robert Navarro Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Olasagasti 11 2 2 305 0 0 0 3
Portu 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Sangalli Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0
Benat Turrientes 27 17 10 1590 0 1 0 2
29. Igor ZubeldĂ­a Elorza 28 27 6 2343 0 2 1 11
Martín Zubimendi Ibáñez 29 27 2 2475 4 1 0 5
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Ander Barrenetxea Muguruza 26 20 19 1430 4 1 0 1
Mohamed-Ali Cho 11 1 0 238 0 0 0 0
Alberto Dadie Izagirre 1 0 0 27 0 0 0 0
Carlos Fernández Luna 10 5 4 406 2 1 0 3
Bryan Fiabema 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Karrikaburu 0 0 0 0 0 0 0 0
Brais MĂ©ndez Portela 30 26 9 2318 4 6 0 6
MartĂ­n Merquelanz Castellanos 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Mikel Oyarzabal 32 22 14 2073 9 2 0 3
Sadiq Umar 24 12 10 1041 3 1 0 4
Trainers
  Imanol Alguacil Barrenetxea Trainer
  Mikel Labaka T2
Uitgeleende spelers