Word fan! 1121

Stand Bundesliga 2023/2024

Net zoals elk seizoen is het ook nu uitkijken naar het klassement. Zo zijn er elk jaar wel wat verrassingen en grote verschuivingen vast te stellen in vergelijking met de stand in de Bundesliga in het vorige seizoen.

Strijd voor Europa

De stand in de competitie geeft aan hoe elke ploeg er voor staat na een bepaald aantal speeldagen. In een competitie is de stand dus de perfecte weergave van hoe het kampioenschap tot op dat moment verlopen is. Wie in de stand in de Duitse competitie aan het eind bovenaan staat, is kampioen. Ook de nummers 2, 3 en 4 gaan naar de groepsfase van de Champions League. De nummer 5 plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. De nummer 6 pakt het laatste Europese ticket en speelt de play-offronde voor de Conference League.

Strijd voor het behoud

De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks naar de Duitse tweede klasse, ook wel Tweede Bundesliga genoemd. De nummer 16 uit de Bundesliga speelt play-offs om degradatie naar de Tweede Bundesliga te vermijden.

Ook andere informatie, zoals de verschillende transfers en statistieken en de kalender van de Bundesliga, kunt u op Voetbalkrant.com terugvinden.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 33 87 27 6 0 87-23 64 W G G W W
2. Bayern München Bayern München 33 72 23 3 7 92-41 51 W W W V W
3. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 33 70 22 4 7 74-39 35 W V G W W
4. RB Leipzig RB Leipzig 33 64 19 7 7 75-37 38 W W W G G
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 33 60 17 9 7 64-43 21 W G V W V
6. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 33 46 11 13 9 49-48 1 V W V V G
7. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 33 43 12 7 14 62-64 -2 V W V G W
8. Freiburg Freiburg 33 42 11 9 13 44-56 -12 W G V G G
9. FC Augsburg FC Augsburg 33 39 10 9 14 49-58 -9 W V V V V
10. Werder Bremen Werder Bremen 33 39 10 9 14 44-53 -9 V W W G G
11. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 33 39 9 12 12 46-54 -8 G V W G G
12. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 33 37 10 7 16 40-53 -13 V W W W V
13. Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 33 34 7 13 13 56-63 -7 V V G G G
14. VfL Bochum VfL Bochum 33 33 7 12 14 41-70 -29 G V W W V
15. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 33 32 6 14 13 36-50 -14 W G G G W
16. Union Berlin Union Berlin 33 30 8 6 19 31-57 -26 V V G V V
17. 1. FC Köln 1. FC Köln 33 27 5 12 16 27-56 -29 V V G G W
18. Darmstadt 98 Darmstadt 98 33 17 3 8 22 30-82 -52 V W V V V

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Bayern München Bayern München 17 43 14 1 2 53-12 41 W V W W W
2. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 42 13 3 0 45-10 35 W W W W G
3. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 16 39 12 3 1 46-15 31 G W G W W
4. RB Leipzig RB Leipzig 17 37 11 4 2 40-12 28 W G W W G
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 30 9 3 4 33-22 11 V W V G W
6. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 28 7 7 2 27-19 8 W G G W V
7. FC Augsburg FC Augsburg 17 24 6 6 5 26-26 0 W G W V V
8. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 17 23 6 5 6 23-18 5 W W W G W
9. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 16 23 6 5 5 26-25 1 V G W V G
10. VfL Bochum VfL Bochum 17 23 5 8 4 26-29 -3 V G G W V
11. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 22 6 4 6 24-22 2 V V V W W
12. Werder Bremen Werder Bremen 16 22 6 4 6 25-25 0 G V V W G
13. Freiburg Freiburg 17 22 5 7 5 28-30 -2 V V G V G
14. Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 17 21 5 6 6 27-26 1 G V V G G
15. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 16 20 5 5 6 27-29 -2 W V W W G
16. Union Berlin Union Berlin 16 20 6 2 8 20-29 -9 V W V V V
17. 1. FC Köln 1. FC Köln 17 16 4 4 9 15-28 -13 V W V G W
18. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 6 1 3 13 15-44 -29 V V V V V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 45 14 3 0 42-13 29 W W G W W
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 17 31 10 1 6 28-24 4 W W V G W
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 30 8 6 3 31-21 10 W W W V V
4. Bayern München Bayern München 16 29 9 2 5 39-29 10 G W V W V
5. RB Leipzig RB Leipzig 16 27 8 3 5 35-25 10 W W W W G
6. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 17 23 7 2 8 35-35 0 V V V V W
7. Freiburg Freiburg 16 20 6 2 8 16-26 -10 V W W W G
8. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 18 4 6 7 22-29 -7 W V V V G
9. Werder Bremen Werder Bremen 17 17 4 5 8 19-28 -9 V G V W G
10. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 17 16 3 7 7 20-29 -9 V G G W G
11. FC Augsburg FC Augsburg 16 15 4 3 9 23-32 -9 W W V V V
12. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 15 4 3 10 16-31 -15 V W V W V
13. Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 16 13 2 7 7 29-37 -8 G G W V G
14. 1. FC Köln 1. FC Köln 16 11 1 8 7 12-28 -16 G G G V G
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 16 11 2 5 9 15-38 -23 V G V W V
16. Union Berlin Union Berlin 17 10 2 4 11 11-28 -17 V G V G V
17. VfL Bochum VfL Bochum 16 10 2 4 10 15-41 -26 V V V V W
18. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 16 9 0 9 7 13-32 -19 V V G G G