Word fan! 3912

Premier League 2023 - 2024


Net zoals elk seizoen is het ook uitkijken naar het klassement. Zo zijn er elk jaar wel verrassingen en verschuivingen vast te stellen in vergelijking met de stand van de Premier League in het vorige seizoen.

Strijd voor Europa

De stand in de competitie geeft aan hoe elke ploeg er voor staat na een bepaald aantal speeldagen. In een competitie is de stand dus de perfecte weergave van hoe een kampioenschap tot op dat moment verlopen is. Wie in de stand in de Engelse competitie op het einde helemaal bovenaan staat, is de nieuwe landskampioen. Ook de nummers 2 tot en met 4 plaatsen zich voor de Champions League. Nummers 5 en 6 in de rangschikking halen een Europees ticket binnen voor de Europa League, nummer 7 voor de Conference League.

Strijd voor behoud

De laatste drie ploegen zakken rechtstreeks naar The Championship. Voor de ploegen onderaan is het dus cruciaal om net boven die degradatiezone van plaatsen 18, 19 en 20 te eindigen om zich te verzekeren van het behoud.

Ook andere informatie, zoals de verschillende transfers en statistieken en de kalender van de Premier League, kunt u op Voetbalkrant.com terugvinden. 

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Manchester City Manchester City 38 91 28 7 3 96-34 62 W W W W W
2. Arsenal Arsenal 38 89 28 5 5 91-29 62 W W W W W
3. Liverpool FC Liverpool FC 38 82 24 10 4 86-41 45 V G W G W
4. Aston Villa Aston Villa 38 68 20 8 10 76-61 15 W G V G V
5. Tottenham Tottenham 38 66 20 6 12 74-61 13 V V W V W
6. Chelsea Chelsea 38 63 18 9 11 77-63 14 W W W W W
7. Newcastle United Newcastle United 38 60 18 6 14 85-62 23 W W G V W
8. Manchester United Manchester United 38 60 18 6 14 57-58 -1 G V V W W
9. West Ham Utd West Ham Utd 38 52 14 10 14 60-74 -14 V G V W V
10. Crystal Palace Crystal Palace 38 49 13 10 15 57-58 -1 W G W W W
11. Bournemouth Bournemouth 38 48 13 9 16 54-67 -13 W W V V V
12. Brighton Brighton 38 48 12 12 14 55-62 -7 V W G V V
13. Fulham Fulham 38 47 13 8 17 55-61 -6 V G G V W
14. Wolverhampton Wolverhampton 38 46 13 7 18 50-65 -15 V W V V V
15. Brentford Brentford 38 39 10 9 19 56-65 -9 W V G W V
16. Everton Everton 38 38 13 9 16 40-51 -11 W W G W V
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 38 36 9 9 20 49-67 -18 V V W V W
18. Luton Town Luton Town 38 26 6 8 24 52-85 -33 V V G V V
19. Burnley Burnley 38 24 5 9 24 41-78 -37 W G V V V
20. Sheffield United Sheffield United 38 16 3 7 28 35-104 -69 V V V V V

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Liverpool FC Liverpool FC 19 48 15 3 1 49-17 32 W W V W W
2. Manchester City Manchester City 19 47 14 5 0 51-16 35 G W W W W
3. Arsenal Arsenal 19 47 15 2 2 48-16 32 W V W W W
4. Newcastle United Newcastle United 19 40 12 4 3 49-22 27 W G W W G
5. Aston Villa Aston Villa 19 40 12 4 3 48-28 20 W G W G G
6. Tottenham Tottenham 19 39 13 0 6 38-27 11 W W V W V
7. Chelsea Chelsea 19 37 11 4 4 44-26 18 W W W W W
8. Manchester United Manchester United 19 33 10 3 6 31-28 3 G W G V W
9. Brighton Brighton 19 30 8 6 5 30-27 3 V V W V V
10. Fulham Fulham 19 29 9 2 8 31-24 7 W V V G V
11. West Ham Utd West Ham Utd 19 29 7 8 4 31-28 3 G G V G W
12. Crystal Palace Crystal Palace 19 28 8 4 7 37-26 11 V W W W W
13. Everton Everton 19 28 8 4 7 22-18 4 W W W W W
14. Bournemouth Bournemouth 19 27 7 6 6 27-28 -1 W W G W V
15. Wolverhampton Wolverhampton 19 27 8 3 8 26-30 -4 V V V W V
16. Brentford Brentford 19 22 5 7 7 29-34 -5 G G W G V
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 19 20 5 5 9 27-30 -3 G W G V V
18. Luton Town Luton Town 19 16 4 4 11 28-37 -9 G W V G V
19. Burnley Burnley 19 10 2 4 13 19-43 -24 W G G V V
20. Sheffield United Sheffield United 19 10 2 4 13 19-57 -38 G G V V V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Manchester City Manchester City 19 44 14 2 3 45-18 27 W W W W W
2. Arsenal Arsenal 19 42 13 3 3 43-13 30 G W W W W
3. Liverpool FC Liverpool FC 19 34 9 7 3 37-24 13 G W V G G
4. Aston Villa Aston Villa 19 28 8 4 7 28-33 -5 G V W V V
5. Tottenham Tottenham 19 27 7 6 6 36-34 2 G V V V W
6. Manchester United Manchester United 19 27 8 3 8 26-30 -4 G V G V W
7. Chelsea Chelsea 19 26 7 5 7 33-37 -4 G V G W W
8. West Ham Utd West Ham Utd 19 23 7 2 10 29-46 -17 V W V V V
9. Crystal Palace Crystal Palace 19 21 5 6 8 20-32 -12 G V W G W
10. Bournemouth Bournemouth 19 21 6 3 10 27-39 -12 V V W V V
11. Newcastle United Newcastle United 19 20 6 2 11 36-40 -4 W V W V W
12. Everton Everton 19 20 5 5 9 18-33 -15 V G V G V
13. Wolverhampton Wolverhampton 19 19 5 4 10 24-35 -11 V G G V V
14. Brighton Brighton 19 18 4 6 9 25-35 -10 V G G V G
15. Fulham Fulham 19 18 4 6 9 24-37 -13 G V W G W
16. Brentford Brentford 19 17 5 2 12 27-31 -4 V G W V W
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 19 16 4 4 11 22-37 -15 G V V W W
18. Burnley Burnley 19 14 3 5 11 22-35 -13 G V W G V
19. Luton Town Luton Town 19 10 2 4 13 24-48 -24 V V V V V
20. Sheffield United Sheffield United 19 6 1 3 15 16-47 -31 V V V V V