Word fan! 11

Spelers Olympiakos Piraeus 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ilias Karargyris 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ögmundur Kristinsson 0 0 0 0 0 0 0 0
  Athanasios Papadoudis 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandros Paschalakis 6 6 0 540 0 0 0 1
  Konstantinos Tzolakis 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Apostolos Apostolopoulos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ousseynou Ba 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giannis Christofilopoulos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pape Abou Cissé 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jose Holebas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexis Kalogeropoulos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Isidoros Koutsidis 0 0 0 0 0 0 0 0
  Doron Leidner 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quini 3 1 0 112 0 0 0 0
  Svetozar Marković 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yassine Meriah 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nikitas Nikolis 0 0 0 0 0 0 0 0
  Avraam Papadapoulos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Gabriel Porozo Vernaza 3 2 0 196 0 0 0 1
  Oleg Reabciuk 0 0 0 0 0 0 0 0
  Panagiotis Retsos 6 6 0 540 1 0 0 2
  Angelos Tsavos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sime Vrsaljko 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Sotiris Alexandropoulos 5 3 3 239 0 0 0 1
32. Athanasios Georgios Androutsos 0 0 0 0 0 0 0 0
  João António Antunes Carvalho 6 2 1 221 0 1 0 0
  Algassime Bah 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Andreas Bouchalakis 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mohamed Mady Camara 6 6 1 537 0 0 0 2
  Bandiougou Fadiga 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pêpê 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Konstantinos Fortounis 6 6 4 494 1 4 0 1
  Jordan Holsgrove 0 0 0 0 0 0 0 0
  In-Beom Hwang 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vicente De la Fuente Iborra Vicente 1 0 0 45 0 0 0 1
  Yann M'Vila 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tiago Rafael Maia da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierre Kunde Malong 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garry Mendes Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas-Richardos Ntoi 3 3 1 251 0 0 1 1
  James David Rodríguez Rubio 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anastasios Sapountzis 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vasilios Sourlis 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anastasios-Andreas Tselios 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mathieu Valbuena 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Henry Chukwuemeka Onyekuru 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nikola Čumić 0 0 0 0 0 0 0 0
  Abdoulaye Dabo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tiquinho 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fiorin Durmishaj 0 0 0 0 0 0 0 0
  Youssef El Arabi 2 0 0 32 1 0 0 0
9. Ayoub El Kaabi 6 5 4 436 3 0 0 1
  Aboubakar Kamara 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diby Keita 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fotis Kitsos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximiliano Alberto Lovera 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ahmed Hassan Mahgoub 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giorgos Masouras 6 3 3 247 1 0 0 1
  Dimitris Pinakas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ramon 1 1 1 45 0 0 0 0
  Lazar Ranđelović 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodinei 6 6 2 518 1 2 0 0
  Franco Soldano 0 0 0 0 0 0 0 0
  El-Arbi Hilal Soudani 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Pedro Martins Trainer
Uitgeleende spelers
  Pep Biel Mas Jaume FC Augsburg FC Augsburg
  Marios Vrousai Rio Ave Rio Ave