Word fan! 244

Spelers Napoli 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Valerio Boffelli 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Nikita Contini Baranovsky 1 0 0 16 0 0 0 0
Hubert Dawid Idasiak 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Marfella 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Meret 29 29 1 2594 0 0 0 0
Salvatore Sirigu 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Benedetto Barba 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Costa 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Costanzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi D'Avino 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Di Lorenzo 35 35 0 3150 1 6 0 6
Moussa Mane 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Mezzoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Natan 14 11 6 955 0 0 1 1
Juan Guilherme Nunes Jesus 23 22 3 2029 1 0 0 7
Mathías Olivera Miramontes 21 16 8 1392 1 1 0 3
Amir Rrahmani 29 29 3 2512 2 0 0 5
Mário Rui Silva Duarte 21 14 9 1207 0 2 1 5
Leo Skiri Oestigaard 23 16 2 1439 1 0 0 3
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
André Zambo Anguissa 32 30 8 2613 0 2 0 3
Leander Dendoncker 3 0 0 21 0 0 0 0
Eljif Elmas 11 4 4 334 2 0 0 2
Michael Ijemuan Folorunsho 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca Gaetano 9 1 1 154 1 0 0 1
Francesco Gioielli 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Labriola 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanislav Lobotka 36 36 13 3115 0 1 0 4
Antonio Vergara 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Zambo 0 0 0 0 0 0 0 0
Karim Zedadka 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Piotr Zielinski 28 23 19 1939 3 2 0 1
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Giuseppe Ambrosino 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Candellone 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cioffi 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe D'Agostino 0 0 0 0 0 0 0 0
Khvicha Kvaratskhelia 32 30 17 2577 10 6 0 7
Hirving Rodrigo Lozano Bahena 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Ngonge 11 1 1 246 1 0 0 2
Victor James Osimhen 24 22 9 1964 15 3 1 4
Andrea Petagna 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Politano 35 29 28 2264 8 6 1 2
Alessio Zerbin 7 1 1 145 0 0 0 0
Uitgeleende spelers