Minste verliespunten

Totaal
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 14
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 23
3. Kryvbas Kryvbas 28 30
4. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 36
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 38
6. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 38
7. Cherkasi Cherkasi 28 49
8. Chornomorets Chornomorets 28 52
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 52
10. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 54
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 54
12. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 55
13. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 58
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 60
15. FC Minaj FC Minaj 28 61
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 62
Thuis
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 15 8
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 14 8
3. Kryvbas Kryvbas 14 15
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 13 19
5. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 14 20
6. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 14 20
7. Chornomorets Chornomorets 14 20
8. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 13 23
9. Veres Rivne Veres Rivne 14 25
10. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 14 26
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 15 26
12. Cherkasi Cherkasi 13 27
13. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 14 27
14. FC Minaj FC Minaj 14 29
15. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 14 30
16. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 15 30
Uit
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 13 6
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 14 15
3. Kryvbas Kryvbas 14 15
4. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 14 16
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 14 18
6. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 15 19
7. Cherkasi Cherkasi 15 22
8. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 14 24
9. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 13 25
10. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 14 26
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 13 28
12. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 14 31
13. Chornomorets Chornomorets 14 32
14. FC Minaj FC Minaj 14 32
15. Veres Rivne Veres Rivne 14 35
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 15 39

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 64
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 62
3. Kryvbas Kryvbas 28 47
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 41
5. Chornomorets Chornomorets 28 38
6. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 37
7. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 34
8. Cherkasi Cherkasi 28 28
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 28
10. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 28
11. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 27
12. Veres Rivne Veres Rivne 28 27
13. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 25
14. FC Minaj FC Minaj 28 23
15. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 19
16. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 17
Thuis
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 33
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 31
3. Kryvbas Kryvbas 28 22
4. Chornomorets Chornomorets 28 21
5. Veres Rivne Veres Rivne 28 21
6. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 19
7. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 17
8. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 17
9. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 16
10. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 15
11. Cherkasi Cherkasi 28 12
12. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 12
13. FC Minaj FC Minaj 28 12
14. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 10
15. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 9
16. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 9
Uit
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 31
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 31
3. Kryvbas Kryvbas 28 25
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 24
5. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 18
6. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 18
7. Chornomorets Chornomorets 28 17
8. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 17
9. Cherkasi Cherkasi 28 16
10. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 13
11. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 12
12. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 12
13. FC Minaj FC Minaj 28 11
14. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 10
15. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 8
16. Veres Rivne Veres Rivne 28 6

Beste verdediging

Totaal
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 21
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 25
3. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 26
4. Kryvbas Kryvbas 28 27
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 27
6. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 28
7. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 29
8. Cherkasi Cherkasi 28 33
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 34
10. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 35
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 36
12. FC Minaj FC Minaj 28 42
13. Chornomorets Chornomorets 28 43
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 43
15. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 44
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 52
Thuis
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 8
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 12
3. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 12
4. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 14
5. Kryvbas Kryvbas 28 14
6. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 14
7. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 15
8. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 15
9. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 16
10. FC Minaj FC Minaj 28 17
11. Chornomorets Chornomorets 28 18
12. Cherkasi Cherkasi 28 20
13. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 20
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 23
15. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 23
16. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 28
Uit
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 9
2. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 11
3. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 12
4. Kryvbas Kryvbas 28 13
5. Cherkasi Cherkasi 28 13
6. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 14
7. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 16
8. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 16
9. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 17
10. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 17
11. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 19
12. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 20
13. Veres Rivne Veres Rivne 28 20
14. FC Minaj FC Minaj 28 25
15. Chornomorets Chornomorets 28 25
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 29

Beste doelsaldo

Totaal
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 41
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 39
3. Kryvbas Kryvbas 28 20
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 12
5. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 11
6. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 7
7. Cherkasi Cherkasi 28 -5
8. Chornomorets Chornomorets 28 -5
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 -6
10. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 -9
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 -11
12. Veres Rivne Veres Rivne 28 -16
13. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 -17
14. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 -18
15. FC Minaj FC Minaj 28 -19
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 -24
Thuis
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 25
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 19
3. Kryvbas Kryvbas 28 8
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 5
5. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 5
6. Chornomorets Chornomorets 28 3
7. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 1
8. Veres Rivne Veres Rivne 28 -2
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 -5
10. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 -5
11. FC Minaj FC Minaj 28 -5
12. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 -6
13. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 -7
14. Cherkasi Cherkasi 28 -8
15. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 -8
16. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 -13
Uit
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 22
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 14
3. Kryvbas Kryvbas 28 12
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 7
5. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 6
6. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 6
7. Cherkasi Cherkasi 28 3
8. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 -1
9. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 -3
10. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 -4
11. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 -4
12. Chornomorets Chornomorets 28 -8
13. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 -12
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 -14
15. FC Minaj FC Minaj 28 -14
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 -17

Aantal keer...

Gewonnen
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 22
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 19
3. Kryvbas Kryvbas 28 16
4. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 13
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 13
6. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 11
7. Chornomorets Chornomorets 28 10
8. Cherkasi Cherkasi 28 9
9. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 8
10. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 7
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 7
12. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 6
13. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 5
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 5
15. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 5
16. FC Minaj FC Minaj 28 4
Verloren
1. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 16
2. Chornomorets Chornomorets 28 16
3. Veres Rivne Veres Rivne 28 14
4. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 14
5. FC Minaj FC Minaj 28 13
6. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 12
7. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 12
8. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 11
9. Cherkasi Cherkasi 28 11
10. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 10
11. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 8
12. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 6
13. Kryvbas Kryvbas 28 6
14. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 5
15. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 4
16. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 2
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 16
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 14
3. Kryvbas Kryvbas 28 9
4. Chornomorets Chornomorets 28 6
5. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 5
6. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 5
7. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 5
8. Cherkasi Cherkasi 28 4
9. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 4
10. Veres Rivne Veres Rivne 28 3
11. FC Minaj FC Minaj 28 2
12. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 2
13. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 1
14. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 0
15. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 0
16. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 0
Winst met 1 doelpunt verschil
1. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 9
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 8
3. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 8
4. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 8
5. Kryvbas Kryvbas 28 7
6. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 6
7. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 6
8. Cherkasi Cherkasi 28 5
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 5
10. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 5
11. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 5
12. Chornomorets Chornomorets 28 4
13. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 3
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 2
15. FC Minaj FC Minaj 28 2
16. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 1
Clean sheets
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 13
2. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 12
3. Kryvbas Kryvbas 28 11
4. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 11
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 10
6. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 10
7. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 10
8. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 9
9. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 9
10. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 8
11. Cherkasi Cherkasi 28 7
12. Chornomorets Chornomorets 28 7
13. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 6
14. FC Minaj FC Minaj 28 5
15. Veres Rivne Veres Rivne 28 4
16. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 3
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Veres Rivne Veres Rivne 28 9
2. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 9
3. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 8
4. FC Minaj FC Minaj 28 8
5. Chornomorets Chornomorets 28 7
6. Cherkasi Cherkasi 28 6
7. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 6
8. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 5
9. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 4
10. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 4
11. Kryvbas Kryvbas 28 3
12. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 3
13. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 2
14. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 1
15. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 1
16. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 0
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Chornomorets Chornomorets 28 9
2. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 8
3. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 8
4. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 7
5. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 6
6. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 6
7. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 6
8. Veres Rivne Veres Rivne 28 5
9. FC Minaj FC Minaj 28 5
10. Cherkasi Cherkasi 28 5
11. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 5
12. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 5
13. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 4
14. Kryvbas Kryvbas 28 3
15. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 1
16. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 1
Niet kunnen scoren
1. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 16
2. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 15
3. Cherkasi Cherkasi 28 12
4. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 11
5. Veres Rivne Veres Rivne 28 11
6. FC Minaj FC Minaj 28 11
7. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 10
8. Chornomorets Chornomorets 28 8
9. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 8
10. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 7
11. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 6
12. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 6
13. Kryvbas Kryvbas 28 5
14. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 4
15. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 4
16. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 1
Langste reeks overwinningen
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 15+
2. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 5
3. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 5
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 4
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 3
6. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 3
7. Kryvbas Kryvbas 28 3
8. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 2
9. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 2
10. Cherkasi Cherkasi 28 2
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 2
12. Chornomorets Chornomorets 28 2
13. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 2
14. Veres Rivne Veres Rivne 28 1
15. FC Minaj FC Minaj 28 1+
16. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 1
Langste reeks zonder verlies
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 17
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 16+
3. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 11
4. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 9
5. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 7
6. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 7
7. Kryvbas Kryvbas 28 7
8. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 6
9. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 6+
10. Cherkasi Cherkasi 28 5
11. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 5
12. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 5
13. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 4
14. Chornomorets Chornomorets 28 3
15. FC Minaj FC Minaj 28 3
16. Veres Rivne Veres Rivne 28 2+
Meeste penalty's voor
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 6
2. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 4
3. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 4
4. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 3
5. Kryvbas Kryvbas 28 3
6. Veres Rivne Veres Rivne 28 3
7. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 2
8. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 2
9. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 2
10. Chornomorets Chornomorets 28 2
11. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 1
12. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 1
13. Cherkasi Cherkasi 28 1
14. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 1
15. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 1
16. FC Minaj FC Minaj 28 1
Meeste penalty's tegen
1. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 7
2. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 4
3. Kryvbas Kryvbas 28 3
4. Chornomorets Chornomorets 28 3
5. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 3
6. FC Minaj FC Minaj 28 3
7. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 2
8. Veres Rivne Veres Rivne 28 2
9. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 2
10. Cherkasi Cherkasi 28 2
11. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 1
12. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 1
13. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 1
14. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 1
15. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 1
16. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 1
Meeste gele kaarten gekregen
1. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 28
2. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 27
3. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 14
4. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 13
5. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 13
6. Cherkasi Cherkasi 28 12
7. Kryvbas Kryvbas 28 11
8. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 10
9. FC Minaj FC Minaj 28 8
10. Veres Rivne Veres Rivne 28 8
11. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 8
12. Chornomorets Chornomorets 28 7
13. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 5
14. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 5
15. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 2
16. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 2
Meeste gele kaarten voor tegenstander
1. Veres Rivne Veres Rivne 28 16
2. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 16
3. Kryvbas Kryvbas 28 13
4. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 13
5. Chornomorets Chornomorets 28 12
6. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 12
7. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 11
8. Cherkasi Cherkasi 28 11
9. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 11
10. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 10
11. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 10
12. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 10
13. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 9
14. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 7
15. FC Minaj FC Minaj 28 7
16. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 5
Meeste rode kaarten gekregen
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 5
2. Kryvbas Kryvbas 28 2
3. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 2
4. Chornomorets Chornomorets 28 1
5. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 1
6. FC Minaj FC Minaj 28 1
7. Veres Rivne Veres Rivne 28 0
8. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 0
9. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 0
10. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 0
11. Cherkasi Cherkasi 28 0
12. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 0
13. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 0
14. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 0
15. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 0
16. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 0
Meeste rode kaarten voor tegenstander
1. Kryvbas Kryvbas 28 3
2. Veres Rivne Veres Rivne 28 2
3. Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 28 2
4. Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 28 2
5. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 28 1
6. Metalist Kharkov Metalist Kharkov 28 1
7. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28 1
8. Zorja Loehansk Zorja Loehansk 28 0
9. Chornomorets Chornomorets 28 0
10. Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 28 0
11. FC Minaj FC Minaj 28 0
12. Obolon-Brovar Obolon-Brovar 28 0
13. Cherkasi Cherkasi 28 0
14. PFC Olexandria PFC Olexandria 28 0
15. Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 28 0
16. Vorskla Poltava Vorskla Poltava 28 0