Word fan! 0

Spelers Casa Pia AC 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Rodolfo da Graça Barata Franco Vacas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tiago Alexandre Ferreira Dias Costa 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rafael Lucena Marques 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nelson David Matias Pinhão 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0
  Abel José Carvalho Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leonardo Filipe Cruz Lelo 16 16 1 1440 1 1 0 0
  Fábio Daniel Curtinha Fragoso 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Eugenio Fernandes da Costa 0 0 0 0 0 0 0 0
  João Diogo Gomes Damil 0 0 0 0 0 0 0 0
  João Pedro Magalhães Bragança Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bruno Miguel Nunes Lourenço 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mário José da Costa Palmeira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jorge Miguel de Oliveira Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joel Filipe Sousa Monteiro 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fernando Lopes dos Santos Varela 23 22 6 1984 0 1 0 2
  Duarte Miguel Verissimo Mota 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ernesto André Batista Faísca 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fahem Benaissa-Yahia 1 0 0 12 0 0 0 0
  Mateus Borges da Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diogo André Caetano Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vinicius Caldeira Trinca 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodrigo Correa Dantas 0 0 0 0 0 0 0 0
  André Correia Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0
  João Fílipe de Oliveira Antunes 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julsy Gitel Hermelin Boukama-Kaya 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruben Lameiras 14 4 3 483 0 1 0 2
  Carlos Miguel Lopes Correia 0 0 0 0 0 0 0 0
  António Sérgio Lopes Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0
  Samuel Loureiro Carvalho Justo 9 1 1 198 0 1 0 0
  Benedito Mambuene Mukendi 11 8 7 742 0 2 1 2
  David Joshua Miranda Host 0 0 0 0 0 0 0 0
  Márcio João Morais Augusto 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedro Miguel Oliveira Ganhão 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sandro Rafael Paiva Silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Pedrosa Guerreiro 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miguel Tomé Ramos Barros 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pablo Roberto Dos Santos Barbosa 14 9 6 783 0 3 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Amândio Pedro Alves Ramião 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felippe Cardoso 12 10 7 885 3 0 0 2
  Sérgio José Carvalho Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wilson Kenidy Correia Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
  Telmo Adriano Costa Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edson Agostinho Domingos Neves 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ousmane Drame 0 0 0 0 0 0 0 0
  Clayton 7 7 4 575 1 0 0 2
  Jaja 2 0 0 47 0 0 0 0
  Jose Hamilton Mendes Junior 0 0 0 0 0 0 0 0
  Romário de Paula Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
  Xiufu Wang 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Ricardo Martins Peres Trainer
  Carlos Simões T2
Uitgeleende spelers