Word fan! 0

Spelers Almeria 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
42. Albert Batalla Porta 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Yeray Gómez Ferragut 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Iribarne 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerónimo Manuel Lario Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Lazaro 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Pacheco Flores 0 0 0 0 0 0 0 0
René Román Hinojo 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragan Rosić 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Kaiky 8 5 0 520 1 0 0 2
Sergio Akieme Rodríguez 19 19 1 1676 2 0 0 2
Srdan Babić 1 1 0 90 0 0 0 0
Chumi 27 22 1 2080 0 1 0 4
Alejandro Centelles Plaza 11 9 2 797 0 0 0 1
Rodrigo Ely 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jorge García Morcillo 0 0 0 0 0 0 0 0
2. José Isidoro Gómez Torres 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Alberto Langa 8 6 1 549 0 0 1 1
Nikola Maraš 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Martos 0 0 0 0 0 0 0 0
Houboulang Mendes 7 4 2 396 0 0 0 0
Juanjo Nieto 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucien Fridolin Owona Ndong 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Peybernes 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Radovanović 7 7 3 496 0 0 0 2
Gianni Daniel Rodríguez Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Romera Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Sanz 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Sola 0 0 0 0 0 0 0 0
David Soto Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Svidersky 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Angel Trujillo Canorea 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazaro 14 2 2 274 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Sergio Aguza Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
Nauzet Aleman Viera 0 0 0 0 0 0 0 0
José Corpas Serna 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Almeida Costa 0 0 0 0 0 0 0 0
César de la Hoz López 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Eguaras Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernández Puga 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Miguel Ángel García Pérez Roldán 0 0 0 0 0 0 0 0
Gui Guedes 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Guirao Cano 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Hernandez Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Julián Melero Manzanares 24 8 6 909 0 1 0 3
Marcos Pena 6 3 1 348 0 0 0 3
Alejandro Pozo Pozo 19 8 5 872 0 0 0 3
Yanis Rahmani Cordeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Robertone 29 27 17 2171 0 5 0 9
Javier Robles 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Sosa Peña 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Vada 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzo Alan Zidane Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Sergio Arribas Blázquez 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Carrilho Baptistão 28 19 10 1650 6 0 0 6
Ignacio Díaz Barragan 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Díaz Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Embarba 33 27 16 2308 3 1 0 4
Jordi Escobar 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyego Wilverson Ferreira Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachad Fettal 1 0 0 16 0 0 0 0
Anthony Lozano 10 9 8 665 3 0 0 0
Milovanovic Marko 10 2 2 293 1 0 0 0
Cristian Olivera 0 0 0 0 0 0 0 0
Marciano Sanca 3 0 0 14 0 0 0 0
El Bilal Toure 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Viera Ramos 10 10 8 770 0 2 1 1
33. Jonathan Sundy Zongo 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  José Maria Gutiérrez Hernández Trainer
Uitgeleende spelers