Word fan! 42

Spelers Athletic de Bilbao 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Julen Agirrezabala 4 2 0 236 0 0 0 0
  Jokin Ezkieta Mendiburu 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hodei Oleaga Alarcia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alex Padilla 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Unai SimĂłn 35 35 2 3094 0 0 0 2
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
31. Yeray Álvarez López 18 13 6 1065 0 0 1 1
  Odei Arrieta Etxeberria 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Mikel Balenciaga 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Yuri Berchiche Izeta 26 21 6 1845 1 1 0 5
  Julen Bernaola 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ander Capa RodrĂ­guez 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Oscar De Marcos 27 25 5 2171 1 4 0 5
  Unai Eguiluz 0 0 0 0 0 0 0 0
  Imanol Garcia de Albeniz 9 5 2 519 0 0 0 2
30. ĂĂ±igo Lekue MartĂ­nez 27 22 4 2001 0 3 0 4
  Unai NĂșñez Gestoso 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aitor Paredes 33 30 7 2615 1 0 1 6
  Alex Petxa 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alex Petxarroman 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hugo RincĂłn Lumbreras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Vivian Moreno 33 31 2 2880 0 0 0 6
  Nico Williams 30 28 20 2264 5 10 0 5
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Iñigo BaquĂ© Atxotegi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Junior Bita 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Benat Extebarria Urkiaga 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel GarcĂ­a Carrillo 17 7 4 739 1 0 0 4
22. RaĂșl GarcĂ­a Escudero 19 1 1 393 1 0 0 3
  Unai Gomez 25 9 8 866 2 0 0 1
  Mikel Jauregizar 6 1 1 134 0 0 0 0
  Peru Nolaskoain Esnal 2 0 0 8 0 0 0 0
  Benat Prados 25 15 11 1360 0 0 0 1
  VĂ­ctor San BartolomĂ© Prieto 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oihan Sancet Tirapu 29 24 21 1914 4 4 2 3
16. Mikel Vesga Arruti 27 18 10 1535 3 1 0 2
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
20. Aritz Aduriz 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malcom Ares 11 2 2 249 0 0 0 2
  Juan Artola 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alejandro Berenguer Remiro 35 15 7 1578 7 3 0 4
  Luis Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gorka Guruzeta RodrĂ­guez 31 29 25 2162 13 4 0 2
  Alvaro Marin 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carlos Mattheus 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Iker Muniain 19 5 5 561 1 0 0 1
  Nico Serrano 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Asier Villalibre Molina 18 4 4 503 2 1 0 0
11. Iñaki Williams Dannis 33 31 12 2774 12 3 0 4
Uitgeleende spelers